Code | Modèle | Désignation |
---|---|---|
1a5a3a2a6a1a9a | K11 | MF 1/4 |
1a5a3a2a6a2a0a | K13 | MF 3/8 |
1a5a1a1a2a4a3a | 7156/2 | 1/4M SAE-21,7/1,814F |
1a5a1a0a6a1a2a | MF 120 | union MF 1/4-18/150 |
1a5a1a0a6a1a5a | MF 122 | union MF 3/8-18/150 |
1a5a1a0a6a1a6a | MF 127 | union MF 1/4-21,7/1,814 |
1a5a1a0a6a1a7a | MF 137 | union MF 3/8-21,7/1,814 |
RACCORDS D'INT.WATSCO
7156/2
RACCORDS A VISSER CASTEL
RACCORDS A VISSER RIF