Description
Unité extérieure PAC bi-bloc air-eau Daikin - Altherma 3R BT ERLA14DW1 - 14 kW
Daikin
Prix public :
5 249,00 €
Code article :
HBDK3144A
Code Fabricant :
ERLA14DW1
Certificat ADC obligatoire
Alimentation : | 400/3/50 V/Ph/Hz |
---|---|
COP air +7°C/Eau +35°C : | 4.87 kW |
Diamètre liquide / gaz : | 3/8-5/8 Pouce |
Groupe de produits : | Unités extérieures PAC ERLA Daikin |
Modèle : | ERLA14DW1 |
Puis. Calo. nominale - Air +7°C/Eau +35°C : | 12 kW |
SCOP - Eau +35°C : | 4.6 kW |
Informations générales
Groupe de produits : | Unités extérieures PAC ERLA Daikin |
---|---|
Modèle : | ERLA14DW1 |
Type : | Tri |
Capacité
Puissance : | 14 kW |
---|
Dimensions et poids
Hauteur : | 867 mm |
---|---|
Longueur : | 1100 mm |
Poids net : | 101 kg |
Profondeur : | 530 mm |
Données sonores
Niveau de pression sonore à 5m : | 48 dB(A) |
---|
Données électriques
Alimentation : | 400/3/50 V/Ph/Hz |
---|---|
Consommation électrique annuelle : | 4935/7047 kWh |
Intensité max : | 16 A |
Puissance thermique Eau 35°C-55°C : | 11 kW |
Fluide frigorigène
Diamètre liquide / gaz : | 3/8-5/8 Pouce |
---|---|
Fluide frigorigène : | R32 |
Précharge d'usine : | 3.8 kg |
Heating Capacity
Heating Capacity Rated Air -7°C Water 35°C : | 10.5 kW |
---|---|
Puis. Calo. nominale - Air +7°C/Eau +35°C : | 12 kW |
Puis. Calo. nominale - Air +7°C/Eau +55°C : | 11.87 kW |
Puis. Calo. nominale - Air -7°C/Eau +55°C : | 8.47 kW |
Performances énergétiques
COP - Air -7°C Water 35°C : | 3 kW |
---|---|
COP Air -7°C/Eau +55°C : | 1.82 kW |
COP air +7°C/Eau +35°C : | 4.87 kW |
COP air +7°C/Eau +55°C : | 2.89 kW |
Efficacité énergétique Eau +35°C : | 181 % |
Efficacité énergétique Eau +55°C : | 126 % |
Label énergétique Eau +35°C : | A+++ |
Label énergétique Eau +55°C : | A++ |
SCOP - Eau +35°C : | 4.6 kW |
SCOP - Eau +55°C : | 3.22 kW |
Température
Plage de fonctionnement en chaud - air ext : | -25-35 °C |
---|---|
Plage de fonctionnement en froid - air ext : | 10-43 °C |
Tuyauteries
Dénivelé Max autorisé unités Ext. : | 30 m |
---|---|
Longueur max liaisons frigo : | 50 m |
Unité extérieure
Niveau de puissance sonore max. (UE) : | 62 dB(A) |
---|
Document | Type de fichier | Taille |
---|---|---|
Fiche Keymark | 444.87 KB |