Description
Unité extérieure PAC bi-bloc air-eau Daikin - Altherma 3R BT ERLA16DW1 - 16 kW
Prix public :
5 948,00 €
Code article :
HBDK3146A
Code Fabricant :
ERLA16DW1
Certificat ADC obligatoire
Alimentation : | 400/3/50 V/Ph/Hz |
---|---|
COP air +7°C/Eau +35°C : | 4.53 kW |
Diamètre liquide / gaz : | 3/8-5/8 Pouce |
Groupe de produits : | Unités extérieures PAC ERLA Daikin |
Modèle : | ERLA16DW1 |
Puis. Calo. nominale - Air +7°C/Eau +35°C : | 16 kW |
SCOP - Eau +35°C : | 4.61 kW |
Informations générales
Groupe de produits : | Unités extérieures PAC ERLA Daikin |
---|---|
Modèle : | ERLA16DW1 |
Type : | Tri |
Capacité
Puissance : | 16 kW |
---|
Dimensions et poids
Hauteur : | 867 mm |
---|---|
Longueur : | 1100 mm |
Poids net : | 101 kg |
Profondeur : | 530 mm |
Données sonores
Niveau de pression sonore à 5m : | 48 dB(A) |
---|
Données électriques
Alimentation : | 400/3/50 V/Ph/Hz |
---|---|
Consommation électrique annuelle : | 5377/7477 kWh |
Intensité max : | 16 A |
Puissance thermique Eau 35°C-55°C : | 12 kW |
Fluide frigorigène
Diamètre liquide / gaz : | 3/8-5/8 Pouce |
---|---|
Fluide frigorigène : | R32 |
Précharge d'usine : | 3.8 kg |
Heating Capacity
Heating Capacity Rated Air -7°C Water 35°C : | 12.3 kW |
---|---|
Puis. Calo. nominale - Air +7°C/Eau +35°C : | 16 kW |
Puis. Calo. nominale - Air +7°C/Eau +55°C : | 15.63 kW |
Puis. Calo. nominale - Air -7°C/Eau +55°C : | 8.87 kW |
Performances énergétiques
COP - Air -7°C Water 35°C : | 2.87 kW |
---|---|
COP Air -7°C/Eau +55°C : | 1.78 kW |
COP air +7°C/Eau +35°C : | 4.53 kW |
COP air +7°C/Eau +55°C : | 2.75 kW |
Efficacité énergétique Eau +35°C : | 181 % |
Efficacité énergétique Eau +55°C : | 126 % |
Label énergétique Eau +35°C : | A+++ |
Label énergétique Eau +55°C : | A++ |
SCOP - Eau +35°C : | 4.61 kW |
SCOP - Eau +55°C : | 3.32 kW |
Température
Plage de fonctionnement en chaud - air ext : | -25-35 °C |
---|---|
Plage de fonctionnement en froid - air ext : | 10-43 °C |
Tuyauteries
Dénivelé Max autorisé unités Ext. : | 30 m |
---|---|
Longueur max liaisons frigo : | 50 m |
Unité extérieure
Niveau de puissance sonore max. (UE) : | 62 dB(A) |
---|
Document | Type de fichier | Taille |
---|---|---|
Fiche Keymark | 445.29 KB |