Description
Unité extérieure PAC bi-bloc air-eau Daikin - Altherma 3H MT EPRA10EW1 - 10 kW
Daikin
Promo
Prix public :
6 951,00 €
Code article :
HBDK3310B
Code Fabricant :
EPRA10EW1
Certificat ADC obligatoire
Alimentation : | 400/3/50 V/Ph/Hz |
---|---|
COP air +7°C/Eau +35°C : | 5.1 kW |
Groupe de produits : | Unités extérieures PAC EPRA Daikin |
Modèle : | EPRA10EW1 |
Puis. Calo. nominale - Air +7°C/Eau +35°C : | 6.17 kW |
SCOP - Eau +35°C : | 4.84 kW |
Informations générales
Groupe de produits : | Unités extérieures PAC EPRA Daikin |
---|---|
Modèle : | EPRA10EW1 |
Type : | Tri |
Capacité
Puissance : | 10 kW |
---|
Dimensions et poids
Hauteur : | 1003 mm |
---|---|
Longueur : | 1270 mm |
Poids net : | 118 kg |
Profondeur : | 533 mm |
Données sonores
Niveau de pression sonore à 5m : | 41.1 dB(A) |
---|
Données électriques
Alimentation : | 400/3/50 V/Ph/Hz |
---|---|
Consommation électrique annuelle : | 3539/4970 kWh |
Intensité max : | 13 A |
Puissance thermique Eau 35°C-55°C : | 8.3/8.5 kW |
Fluide frigorigène
Fluide frigorigène : | R32 |
---|---|
Précharge d'usine : | 3.25 kg |
Heating Capacity
Heating Capacity Rated Air -7°C Water 35°C : | 7.49 kW |
---|---|
Puis. Calo. nominale - Air +7°C/Eau +35°C : | 6.17 kW |
Puis. Calo. nominale - Air +7°C/Eau +55°C : | 7.72 kW |
Puis. Calo. nominale - Air -7°C/Eau +55°C : | 9.02 kW |
Performances énergétiques
COP - Air -7°C Water 35°C : | 3.14 kW |
---|---|
COP Air -7°C/Eau +55°C : | 2.26 kW |
COP air +7°C/Eau +35°C : | 5.1 kW |
COP air +7°C/Eau +55°C : | 2.94 kW |
Efficacité énergétique Eau +35°C : | 191 % |
Efficacité énergétique Eau +55°C : | 138 % |
Label énergétique Eau +35°C : | A+++ |
Label énergétique Eau +55°C : | A++ |
SCOP - Eau +35°C : | 4.84 kW |
SCOP - Eau +55°C : | 3.53 kW |
Température
Plage de fonctionnement en chaud - air ext : | -28-25 °C |
---|---|
Plage de fonctionnement en froid - air ext : | 10-43 °C |
Tuyauteries
Dénivelé Max autorisé unités Ext. : | 10 m |
---|---|
Longueur max liaisons frigo : | 50 m |
Document | Type de fichier | Taille |
---|---|---|
Fiche Keymark | 367.21 KB |