Description
Unité intérieure cassette Toshiba - MUVG-E - 3,8 kW
Prix public :
1 787,00 €
Code article :
QDTO2213C
Code Fabricant :
RAS-M13U2MUVG-E
Compatibilité : | Multisplit |
---|---|
Fluide frigorigène : | R32 |
Groupe de produits : | Unités intérieures Résidentiel Multisplit Cassette Toshiba |
Modèle : | RAS-M13U2MUVG-E |
R32 Puis. calo. nominale : | 4.2 kW |
R32 Puis. frigo.nominale : | 3.5 kW |
Informations générales
Groupe de produits : | Unités intérieures Résidentiel Multisplit Cassette Toshiba |
---|---|
Modèle : | RAS-M13U2MUVG-E |
Pompe de condensats fournie : | Non |
Type : | Cassette |
Type de télécommande : | IR |
Télécommande fournie : | Non |
Connectivity
Pré-équipé WiFi : | Non |
---|
Dimensions et poids
Hauteur : | 256 mm |
---|---|
Largeur : | 575 mm |
Longueur : | 575 mm |
Poids : | 15 kg |
Profondeur : | 575 mm |
Données sonores
Niveau de pression sonore mode chaud : | 38 dB(A) |
---|---|
Niveau de puissance sonore : | 53 dB(A) |
Niveau de puissance sonore mode froid : | 53 dB(A) |
Niveau pression sonore : | 30 dB(A) |
Pression sonore Froid : | 38 dB(A) |
Puissance sonore (Chauffage) : | 53 dB(A) |
Drain
Hauteur de la pompe de condensats : | 850 mm |
---|
Débit d'air
Débit d'air : | 620 m³/h |
---|---|
Débit d'air GV / PV : | 620/430 m³/h |
Débit d'air mode chaud : | 620 m³/h |
Débit d'air mode froid : | 620 m³/h |
Fluide frigorigène
Diamètre liquide / gaz : | 1/4-3/8 Pouce |
---|---|
Fluide frigorigène : | R32 |
Refrigerant Flare Connection (Gas) : | 9.52 mm |
Informations complémentaires
Compatibilité : | Multisplit |
---|
Liaisons / Raccords frigorifiques
Diamètre ligne liquide : | 6.35 mm |
---|---|
Raccord d'écoulement des condensats : | 16 mm |
Logistique
Gross Weight : | 17 kg |
---|
R32 Performances
R32 Puis. calo. nominale : | 4.2 kW |
---|---|
R32 Puis. frigo.nominale : | 3.5 kW |
Document | Type de fichier | Taille |
---|---|---|
Manuel d'utilisation | 4.6 MB | |
Fiche produit | 419.26 KB |